Skip to content

2018/19

Data

Cumulative Data

pos points distance fantapoints made rank fantapoints against results GM GA goals against gk cards defense modifier f_close_games f_day_average Luck Index
team
matteo 1 67 0 2596.0 1 2421.5 19W,10T,6L 75 44 27 66 57 -2.1 9.428 7.328
gianluca 2 63 4 2544.5 2 2456.5 19W,6T,10L 71 54 47 71 43 1.5 3.569 5.069
enrico 3 55 12 2503.5 3 2449.0 16W,7T,12L 60 51 30 52 25 -1.0 2.857 1.857
fabio 4 51 16 2457.5 5 2499.5 16W,3T,16L 51 58 32 73 12 0.1 5.857 5.957
riccardo 5 49 18 2428.0 8 2467.5 13W,10T,12L 49 56 43 48 39 2.3 4.569 6.869
giulio 6 39 28 2449.0 6 2506.0 11W,6T,18L 53 62 26 76 48 -1.0 -5.572 -6.572
luca 7 36 31 2462.0 4 2539.5 10W,6T,19L 55 71 39 72 47 -0.9 -9.716 -10.616
gabriele 8 32 35 2445.5 7 2546.5 8W,8T,19L 48 66 31 61 39 1.0 -9.431 -8.431

Last Matchday

fantapoints made fantapoints against goals against gk cards defense modifier GM GA result points f_close_games f_day_average Luck Index
team
enrico 72.5 72.5 1 1 0 2 2 T 1 0.0 0.143 0.143
fabio 81.5 71.5 1 2 1 4 2 W 3 0.0 0.000 0.000
gabriele 71.5 80.5 0 3 3 2 3 L 0 0.0 -0.857 -0.857
gianluca 80.5 71.5 2 2 3 3 2 W 3 0.0 0.714 0.714
giulio 71.5 81.5 2 4 1 2 4 L 0 0.0 -0.857 -0.857
luca 65.0 77.0 4 2 1 0 3 L 0 0.0 0.000 0.000
matteo 72.5 72.5 0 1 1 2 2 T 1 0.0 0.143 0.143
riccardo 77.0 65.0 1 1 3 3 0 W 3 0.0 0.714 0.714

Luck Index

png

Evolution Plots

png

png

png

png

png

Box plots

png

png

Grahical display of results

png

png

png

png

png

png

png

png

Points and Goals vs Expected values

png

png

Stats & more

Fantapoints made:
 average = 71.02142857142857 
 median = 71.0 
 standard deviation = 7.111326837359896 
Goals made:
 average = 1.65 
 median = 2.0 
 standard deviation = 1.289656654196878

 Personal Averages (Fantapoints):



{'enrico': 71.52857142857142,
 'fabio': 70.21428571428571,
 'gabriele': 69.87142857142857,
 'gianluca': 72.7,
 'giulio': 69.97142857142858,
 'luca': 70.34285714285714,
 'matteo': 74.17142857142858,
 'riccardo': 69.37142857142857}

Personal Data

Team: Gianlucanonpressare ( enrico )
fantapoints made fantapoints against goals against gk cards defense modifier GM GA result points f_close_games f_day_average Luck Index
Game
1 65.0 76.0 2 4 0 0 3 L 0 0.0 -0.143 -0.143
2 69.0 74.0 3 0 0 1 2 L 0 0.0 -0.714 -0.714
3 78.0 60.0 0 0 0 3 0 W 3 0.0 0.286 0.286
4 79.0 73.0 1 1 0 3 2 W 3 0.0 0.429 0.429
5 64.0 66.5 0 0 0 0 1 L 0 -0.5 -0.286 -0.786
6 65.5 70.5 1 3 0 0 1 L 0 0.0 -0.143 -0.143
7 65.0 74.0 0 1 1 0 2 L 0 0.0 -0.143 -0.143
8 73.5 74.5 0 0 0 2 2 T 1 0.2 -1.429 -1.229
9 70.0 65.0 3 2 1 1 0 W 3 0.0 2.000 2.000
10 71.0 71.5 1 1 1 2 2 T 1 0.1 -0.429 -0.329
11 44.5 73.0 4 2 0 0 3 L 0 0.0 -0.143 -0.143
12 76.5 70.5 0 1 1 3 1 W 3 0.0 0.000 0.000
13 72.0 73.0 1 2 1 2 2 T 1 0.2 -1.000 -0.800
14 79.5 70.5 0 1 3 3 1 W 3 0.0 0.429 0.429
15 71.5 75.5 0 2 1 2 2 T 1 0.8 -0.571 0.229
16 70.0 59.5 0 1 1 1 0 W 3 0.0 1.714 1.714
17 78.0 74.0 0 2 1 3 2 W 3 0.4 0.000 0.400
18 83.5 72.0 2 1 1 4 2 W 3 0.0 0.714 0.714
19 76.0 84.0 1 0 1 3 4 L 0 0.0 -1.571 -1.571
20 80.0 62.5 0 2 1 3 0 W 3 0.0 0.286 0.286
21 67.5 73.5 0 3 0 1 2 L 0 0.0 -0.714 -0.714
22 70.0 71.0 0 2 3 1 2 L 0 -0.8 -0.143 -0.943
23 70.5 76.5 0 3 3 1 3 L 0 0.0 -0.714 -0.714
24 69.5 71.0 0 4 1 1 2 L 0 -0.7 -0.143 -0.843
25 86.0 72.0 0 3 1 5 2 W 3 0.0 0.000 0.000
26 72.5 65.5 1 0 0 2 0 W 3 0.0 1.000 1.000
27 73.5 68.5 0 3 0 2 1 W 3 0.0 1.000 1.000
28 68.0 72.5 1 1 0 1 2 L 0 -0.1 -1.000 -1.100
29 67.0 66.0 2 2 0 1 1 T 1 -0.4 0.714 0.314
30 69.5 58.5 2 1 0 1 0 W 3 0.0 1.571 1.571
31 72.5 64.0 1 0 1 2 0 W 3 0.0 0.429 0.429
32 62.5 62.0 2 1 1 0 0 T 1 -0.2 0.571 0.371
33 75.5 68.0 0 0 0 2 1 W 3 0.0 0.571 0.571
34 75.0 68.0 1 2 1 2 1 W 3 0.0 0.286 0.286
35 72.5 72.5 1 1 0 2 2 T 1 0.0 0.143 0.143
Team: Porti Chiusi Italiani ( fabio )
fantapoints made fantapoints against goals against gk cards defense modifier GM GA result points f_close_games f_day_average Luck Index
Game
1 68.5 69.5 0 3 0 1 1 T 1 0.2 0.000 0.200
2 74.0 69.0 0 2 0 2 1 W 3 0.0 1.143 1.143
3 79.5 63.0 0 3 0 3 0 W 3 0.0 0.286 0.286
4 65.5 67.5 0 1 0 0 1 L 0 -0.6 -0.143 -0.743
5 62.5 76.5 1 2 0 0 3 L 0 0.0 -0.286 -0.286
6 65.0 85.5 2 3 0 0 4 L 0 0.0 -0.143 -0.143
7 73.5 75.0 0 1 0 2 2 T 1 0.3 -0.571 -0.271
8 70.5 59.0 0 2 0 1 0 W 3 0.0 1.571 1.571
9 65.0 70.0 3 1 0 0 1 L 0 0.0 -0.143 -0.143
10 67.5 90.0 1 0 0 1 5 L 0 0.0 -0.286 -0.286
11 78.5 77.5 1 4 0 3 3 T 1 -0.4 -1.143 -1.543
12 73.5 67.0 1 0 0 2 1 W 3 0.0 0.714 0.714
13 61.0 78.5 1 5 0 0 3 L 0 0.0 0.000 0.000
14 62.0 73.5 2 2 0 0 2 L 0 0.0 0.000 0.000
15 70.0 62.0 1 3 0 1 0 W 3 0.0 2.429 2.429
16 59.5 70.0 1 0 0 0 1 L 0 0.0 -0.143 -0.143
17 71.0 61.0 0 1 0 2 0 W 3 0.0 1.000 1.000
18 72.0 90.5 1 1 0 2 5 L 0 0.0 -0.714 -0.714
19 58.5 73.5 2 1 0 0 2 L 0 0.0 0.000 0.000
20 79.0 71.0 0 2 0 3 2 W 3 0.0 0.286 0.286
21 74.0 63.5 0 1 0 2 0 W 3 0.0 1.000 1.000
22 83.0 68.5 0 4 1 4 1 W 3 0.0 0.000 0.000
23 76.5 70.5 2 1 0 3 1 W 3 0.0 0.429 0.429
24 79.0 82.0 0 3 1 3 4 L 0 -0.4 -2.286 -2.686
25 61.5 74.0 0 1 1 0 2 L 0 0.0 -0.143 -0.143
26 65.5 70.0 1 2 3 0 1 L 0 -0.1 -0.286 -0.386
27 76.0 75.0 1 2 0 3 2 W 3 1.6 0.000 1.600
28 69.0 59.0 0 2 0 1 0 W 3 0.0 2.000 2.000
29 82.5 74.0 1 2 3 4 2 W 3 0.0 0.429 0.429
30 58.5 69.5 2 3 0 0 1 L 0 0.0 -0.286 -0.286
31 66.0 77.5 1 6 1 1 3 L 0 0.0 -1.286 -1.286
32 69.5 63.0 2 4 0 1 0 W 3 0.0 1.286 1.286
33 70.5 73.0 1 2 1 1 2 L 0 -0.5 -0.857 -1.357
34 68.0 59.0 3 1 0 1 0 W 3 0.0 2.000 2.000
35 81.5 71.5 1 2 1 4 2 W 3 0.0 0.000 0.000
Team: Sciagura ( gabriele )
fantapoints made fantapoints against goals against gk cards defense modifier GM GA result points f_close_games f_day_average Luck Index
Game
1 69.5 68.5 0 2 1 1 1 T 1 -0.4 0.000 -0.400
2 66.0 79.0 1 0 0 1 3 L 0 0.0 -0.714 -0.714
3 66.5 75.0 1 2 0 1 2 L 0 0.0 -1.000 -1.000
4 73.0 70.0 2 1 3 2 1 W 3 0.8 1.143 1.943
5 69.0 68.5 1 0 3 1 1 T 1 -0.2 -0.571 -0.771
6 70.5 65.5 1 3 0 1 0 W 3 0.0 2.143 2.143
7 80.5 67.5 1 1 0 3 1 W 3 0.0 0.286 0.286
8 59.0 70.5 1 2 0 0 1 L 0 0.0 -0.286 -0.286
9 72.0 59.0 2 1 0 2 0 W 3 0.0 1.000 1.000
10 69.0 81.5 0 0 0 1 4 L 0 0.0 -0.286 -0.286
11 64.0 76.0 2 4 3 0 3 L 0 0.0 -0.143 -0.143
12 69.0 70.5 1 3 0 1 1 T 1 0.3 0.143 0.443
13 73.0 72.0 1 0 1 2 2 T 1 -0.4 -1.000 -1.400
14 71.5 81.0 0 0 3 2 4 L 0 0.0 -1.286 -1.286
15 62.0 70.0 0 2 0 0 1 L 0 0.0 0.000 0.000
16 70.0 69.5 1 1 1 1 1 T 1 -0.2 -0.286 -0.486
17 63.0 65.0 0 1 0 0 0 T 1 0.4 0.714 1.114
18 79.0 56.5 1 0 0 4 0 W 3 0.0 0.714 0.714
19 79.5 79.0 0 3 0 3 3 T 1 -0.2 -0.571 -0.771
20 62.5 80.0 4 2 0 0 3 L 0 0.0 -0.429 -0.429
21 74.0 78.0 0 1 1 2 3 L 0 -0.2 -2.000 -2.200
22 68.5 83.0 0 1 3 1 4 L 0 0.0 -0.143 -0.143
23 70.5 75.5 1 5 3 1 2 L 0 0.0 -0.714 -0.714
24 80.0 72.0 0 1 1 3 2 W 3 0.0 0.714 0.714
25 78.0 61.5 0 4 3 3 0 W 3 0.0 0.714 0.714
26 72.5 83.5 1 1 1 2 4 L 0 0.0 -2.000 -2.000
27 68.5 73.5 3 1 1 1 2 L 0 0.0 -1.286 -1.286
28 70.5 79.5 1 0 0 1 3 L 0 0.0 -1.000 -1.000
29 74.0 82.5 1 2 3 2 4 L 0 0.0 -1.429 -1.429
30 61.5 71.5 0 3 1 0 2 L 0 0.0 -0.286 -0.286
31 68.0 65.0 0 3 1 1 0 W 3 0.8 1.714 2.514
32 71.0 72.5 1 1 1 2 2 T 1 0.3 -1.429 -1.129
33 60.5 68.5 2 3 1 0 1 L 0 0.0 0.000 0.000
34 68.0 75.0 1 4 1 1 2 L 0 0.0 -1.000 -1.000
35 71.5 80.5 0 3 3 2 3 L 0 0.0 -0.857 -0.857
Team: La mamma di Enrico ( gianluca )
fantapoints made fantapoints against goals against gk cards defense modifier GM GA result points f_close_games f_day_average Luck Index
Game
1 76.0 65.0 1 2 3 3 0 W 3 0.0 0.714 0.714
2 64.5 80.5 3 1 1 0 3 L 0 0.0 0.000 0.000
3 63.0 79.5 2 2 1 0 3 L 0 0.0 -0.143 -0.143
4 87.5 65.0 1 3 1 5 0 W 3 0.0 0.000 0.000
5 80.5 54.5 0 3 1 4 0 W 3 0.0 0.000 0.000
6 74.0 77.0 1 2 1 2 3 L 0 -0.4 -1.571 -1.971
7 67.5 80.5 3 0 0 1 3 L 0 0.0 -0.857 -0.857
8 74.5 73.5 1 3 1 2 2 T 1 -0.4 -1.429 -1.829
9 75.0 91.5 0 1 3 2 6 L 0 0.0 -2.000 -2.000
10 90.0 67.5 1 1 1 5 1 W 3 0.0 0.000 0.000
11 69.5 67.5 1 1 1 1 1 T 1 -0.8 0.000 -0.800
12 57.5 67.5 3 3 1 0 2 L 0 0.0 0.000 0.000
13 71.5 69.0 1 2 1 2 1 W 3 1.0 1.000 2.000
14 81.0 71.5 1 3 1 4 2 W 3 0.0 0.000 0.000
15 75.5 71.5 0 1 3 2 2 T 1 -1.6 -0.571 -2.171
16 63.0 66.0 3 4 1 0 1 L 0 -0.4 -0.143 -0.543
17 61.0 71.0 1 2 1 0 2 L 0 0.0 -0.286 -0.286
18 78.0 75.5 2 1 1 3 2 W 3 1.0 1.286 2.286
19 85.5 70.5 0 1 1 4 1 W 3 0.0 0.286 0.286
20 60.5 60.5 3 3 0 0 0 T 1 0.0 0.571 0.571
21 78.0 74.0 0 4 3 3 2 W 3 0.4 0.000 0.400
22 71.0 70.0 1 2 1 2 1 W 3 1.6 1.857 3.457
23 62.5 73.5 3 1 0 0 2 L 0 0.0 0.000 0.000
24 82.0 79.0 0 2 1 4 3 W 3 0.8 0.000 0.800
25 80.0 67.0 0 1 3 3 1 W 3 0.0 0.714 0.714
26 71.0 62.5 1 3 1 2 0 W 3 0.0 1.000 1.000
27 74.5 58.5 1 1 0 2 0 W 3 0.0 1.000 1.000
28 79.5 70.5 2 2 1 3 1 W 3 0.0 0.000 0.000
29 66.0 67.0 1 3 1 1 1 T 1 0.2 0.714 0.914
30 72.5 66.5 1 0 1 2 1 W 3 0.0 0.571 0.571
31 77.5 66.0 0 1 3 3 1 W 3 0.0 0.000 0.000
32 52.5 69.0 3 5 0 0 2 L 0 0.0 -0.429 -0.429
33 75.0 69.5 1 2 1 2 1 W 3 0.0 0.571 0.571
34 66.5 67.0 3 3 0 1 1 T 1 0.1 0.000 0.100
35 80.5 71.5 2 2 3 3 2 W 3 0.0 0.714 0.714
Team: Dinamo Oegia ( giulio )
fantapoints made fantapoints against goals against gk cards defense modifier GM GA result points f_close_games f_day_average Luck Index
Game
1 87.0 64.5 0 1 1 5 0 W 3 0.0 0.000 0.000
2 68.0 73.0 1 3 1 1 2 L 0 0.0 -0.714 -0.714
3 73.5 68.5 1 2 1 2 1 W 3 0.0 1.143 1.143
4 70.0 73.0 0 1 1 1 2 L 0 -0.4 -1.000 -1.400
5 66.5 64.0 0 1 0 1 0 W 3 1.0 1.429 2.429
6 77.0 74.0 1 0 3 3 2 W 3 0.8 0.429 1.229
7 75.0 73.5 0 1 3 2 2 T 1 -0.6 -0.571 -1.171
8 67.0 63.5 1 1 3 1 0 W 3 0.6 1.571 2.171
9 69.5 75.0 1 0 1 1 2 L 0 0.0 -1.000 -1.000
10 68.0 85.0 1 2 3 1 4 L 0 0.0 -0.286 -0.286
11 76.0 64.0 1 2 3 3 0 W 3 0.0 0.857 0.857
12 70.5 76.5 0 3 3 1 3 L 0 0.0 -0.857 -0.857
13 69.0 71.5 0 3 1 1 2 L 0 -0.5 -0.714 -1.214
14 73.5 62.0 0 3 3 2 0 W 3 0.0 1.714 1.714
15 71.0 76.5 0 1 1 2 3 L 0 0.0 -1.571 -1.571
16 73.5 79.0 0 2 1 2 3 L 0 0.0 -2.571 -2.571
17 71.0 66.0 2 4 1 2 1 W 3 0.0 1.000 1.000
18 56.5 79.0 1 2 1 0 4 L 0 0.0 0.000 0.000
19 84.0 76.0 0 2 3 4 3 W 3 0.0 0.286 0.286
20 60.5 60.5 1 0 1 0 0 T 1 0.0 0.571 0.571
21 63.5 74.0 3 0 1 0 2 L 0 0.0 0.000 0.000
22 76.0 76.0 0 0 3 3 3 T 1 0.0 -1.286 -1.286
23 83.0 67.5 0 4 1 4 1 W 3 0.0 0.000 0.000
24 67.5 72.0 0 2 1 1 2 L 0 -0.1 -0.143 -0.243
25 61.5 78.0 1 5 0 0 3 L 0 0.0 -0.143 -0.143
26 65.5 72.5 1 3 1 0 2 L 0 0.0 -0.286 -0.286
27 58.5 74.5 2 3 0 0 2 L 0 0.0 -0.286 -0.286
28 59.0 69.0 0 2 0 0 1 L 0 0.0 0.000 0.000
29 67.5 73.0 0 4 0 1 2 L 0 0.0 -0.286 -0.286
30 71.0 62.5 1 5 1 2 0 W 3 0.0 0.571 0.571
31 70.0 67.5 2 1 1 1 1 T 1 -1.0 -0.286 -1.286
32 72.5 71.0 1 1 1 2 2 T 1 -0.6 -1.429 -2.029
33 68.0 75.5 1 4 1 1 2 L 0 0.0 -0.857 -0.857
34 67.0 66.5 1 4 1 1 1 T 1 -0.2 0.000 -0.200
35 71.5 81.5 2 4 1 2 4 L 0 0.0 -0.857 -0.857
Team: Nottingham Forrest Gump ( luca )
fantapoints made fantapoints against goals against gk cards defense modifier GM GA result points f_close_games f_day_average Luck Index
Game
1 75.0 80.5 3 2 1 2 3 L 0 0.0 -1.714 -1.714
2 73.0 68.0 2 0 1 2 1 W 3 0.0 1.143 1.143
3 75.0 66.5 2 3 3 2 1 W 3 0.0 1.143 1.143
4 73.0 79.0 2 2 1 2 3 L 0 0.0 -1.857 -1.857
5 54.5 80.5 0 3 0 0 4 L 0 0.0 -0.286 -0.286
6 85.5 65.0 1 1 1 4 0 W 3 0.0 0.000 0.000
7 73.0 56.5 0 3 1 3 0 W 3 0.0 0.286 0.286
8 62.5 75.0 2 1 1 0 2 L 0 0.0 -0.286 -0.286
9 75.0 69.5 2 2 1 2 1 W 3 0.0 1.000 1.000
10 81.5 69.0 0 0 3 4 1 W 3 0.0 0.714 0.714
11 73.0 44.5 1 1 1 3 0 W 3 0.0 0.857 0.857
12 67.5 57.5 2 1 0 2 0 W 3 0.0 0.714 0.714
13 78.5 61.0 0 2 3 3 0 W 3 0.0 0.000 0.000
14 71.5 74.5 2 3 3 2 2 T 1 0.6 -0.286 0.314
15 69.0 79.5 0 1 3 1 3 L 0 0.0 -0.571 -0.571
16 79.0 73.5 1 4 3 3 2 W 3 0.0 0.000 0.000
17 65.0 63.0 1 4 1 0 0 T 1 -0.8 0.714 -0.086
18 72.0 83.5 0 0 1 2 4 L 0 0.0 -0.714 -0.714
19 70.5 85.5 2 2 0 1 4 L 0 0.0 -0.429 -0.429
20 71.0 79.0 0 4 1 2 3 L 0 0.0 -1.857 -1.857
21 69.0 67.5 1 2 1 1 1 T 1 -0.6 0.286 -0.314
22 71.0 75.5 0 2 1 2 2 T 1 0.9 -0.143 0.757
23 67.5 83.0 1 4 3 1 4 L 0 0.0 -0.714 -0.714
24 72.0 80.0 1 1 0 2 3 L 0 0.0 -1.143 -1.143
25 72.0 86.0 0 1 1 2 5 L 0 0.0 -1.429 -1.429
26 62.5 71.0 1 3 0 0 2 L 0 0.0 -0.286 -0.286
27 75.0 76.0 3 4 1 2 3 L 0 -0.8 -2.000 -2.800
28 69.0 69.5 2 1 3 1 1 T 1 0.1 0.000 0.100
29 76.0 98.5 0 3 3 3 7 L 0 0.0 -2.143 -2.143
30 62.5 71.0 0 3 0 0 2 L 0 0.0 -0.286 -0.286
31 65.0 68.0 0 1 1 0 1 L 0 -0.4 -0.143 -0.543
32 62.0 62.5 1 2 0 0 0 T 1 0.1 0.571 0.671
33 69.5 75.0 0 1 3 1 2 L 0 0.0 -0.857 -0.857
34 59.0 68.0 2 3 0 0 1 L 0 0.0 0.000 0.000
35 65.0 77.0 4 2 1 0 3 L 0 0.0 0.000 0.000
Team: Atletico Juvemerda ( matteo )
fantapoints made fantapoints against goals against gk cards defense modifier GM GA result points f_close_games f_day_average Luck Index
Game
1 80.5 75.0 2 2 0 3 2 W 3 0.0 0.714 0.714
2 80.5 64.5 0 1 1 3 0 W 3 0.0 0.286 0.286
3 68.5 73.5 1 1 0 1 2 L 0 0.0 -1.000 -1.000
4 67.5 65.5 0 2 1 1 0 W 3 1.2 2.000 3.200
5 68.5 69.0 1 3 0 1 1 T 1 0.1 -0.571 -0.471
6 72.5 72.0 0 2 1 2 2 T 1 -0.2 -0.571 -0.771
7 74.0 65.0 1 4 1 2 0 W 3 0.0 1.429 1.429
8 75.0 62.5 0 2 3 2 0 W 3 0.0 0.571 0.571
9 91.5 75.0 0 2 6 6 2 W 3 0.0 0.000 0.000
10 85.0 68.0 0 5 3 4 1 W 3 0.0 0.714 0.714
11 77.5 78.5 4 0 3 3 3 T 1 0.2 -1.143 -0.943
12 70.5 69.0 0 2 1 1 1 T 1 -0.6 0.143 -0.457
13 70.0 66.5 2 1 0 1 1 T 1 -1.4 0.286 -1.114
14 70.5 79.5 1 2 1 1 3 L 0 0.0 -0.429 -0.429
15 79.5 69.0 0 1 3 3 1 W 3 0.0 0.286 0.286
16 66.0 63.0 1 3 1 1 0 W 3 0.8 1.714 2.514
17 66.0 71.0 0 4 1 1 2 L 0 0.0 -1.286 -1.286
18 90.5 72.0 0 3 3 5 2 W 3 0.0 0.000 0.000
19 79.0 79.5 0 1 6 3 3 T 1 0.1 -0.571 -0.471
20 70.5 57.5 1 2 1 2 0 W 3 0.0 1.143 1.143
21 73.5 67.5 1 3 3 2 1 W 3 0.0 1.000 1.000
22 75.5 71.0 0 0 1 2 2 T 1 -1.8 -0.143 -1.943
23 73.5 62.5 1 3 1 2 0 W 3 0.0 1.143 1.143
24 72.0 67.5 3 0 1 2 1 W 3 0.2 1.857 2.057
25 74.0 61.5 2 1 1 2 0 W 3 0.0 1.571 1.571
26 83.5 72.5 0 1 1 4 2 W 3 0.0 0.000 0.000
27 64.5 61.0 2 2 1 0 0 T 1 -1.4 0.714 -0.686
28 72.5 68.0 1 1 3 2 1 W 3 0.2 0.429 0.629
29 98.5 76.0 0 1 3 7 3 W 3 0.0 0.000 0.000
30 66.5 72.5 0 2 1 1 2 L 0 0.0 -1.429 -1.429
31 67.5 70.0 1 1 1 1 1 T 1 0.5 -0.286 0.214
32 63.0 69.5 1 3 1 0 1 L 0 0.0 -0.429 -0.429
33 68.5 60.5 1 2 1 1 0 W 3 0.0 2.143 2.143
34 67.0 73.5 0 2 1 1 2 L 0 0.0 -1.000 -1.000
35 72.5 72.5 0 1 1 2 2 T 1 0.0 0.143 0.143
Team: Lagggente ( riccardo )
fantapoints made fantapoints against goals against gk cards defense modifier GM GA result points f_close_games f_day_average Luck Index
Game
1 64.5 87.0 1 0 0 0 5 L 0 0.0 -0.143 -0.143
2 79.0 66.0 0 0 1 3 1 W 3 0.0 0.286 0.286
3 60.0 78.0 1 0 0 0 3 L 0 0.0 -0.143 -0.143
4 65.0 87.5 3 1 1 0 5 L 0 0.0 -0.143 -0.143
5 76.5 62.5 0 1 1 3 0 W 3 0.0 0.429 0.429
6 72.0 72.5 1 0 1 2 2 T 1 0.1 -0.571 -0.471
7 56.5 73.0 2 2 1 0 3 L 0 0.0 -0.143 -0.143
8 63.5 67.0 1 2 1 0 1 L 0 -0.3 -0.286 -0.586
9 59.0 72.0 1 2 0 0 2 L 0 0.0 -0.143 -0.143
10 71.5 71.0 1 3 1 2 2 T 1 -0.2 -0.429 -0.629
11 67.5 69.5 1 1 1 1 1 T 1 0.4 0.000 0.400
12 67.0 73.5 0 1 0 1 2 L 0 0.0 -0.857 -0.857
13 66.5 70.0 3 1 1 1 1 T 1 0.7 0.286 0.986
14 74.5 71.5 3 1 0 2 2 T 1 -1.2 -0.286 -1.486
15 76.5 71.0 1 3 3 3 2 W 3 0.0 0.286 0.286
16 69.5 70.0 0 1 1 1 1 T 1 0.1 -0.286 -0.186
17 74.0 78.0 1 3 3 2 3 L 0 -0.2 -2.000 -2.200
18 75.5 78.0 0 2 3 2 3 L 0 -0.5 -0.714 -1.214
19 73.5 58.5 3 3 0 2 0 W 3 0.0 2.143 2.143
20 57.5 70.5 3 3 0 0 2 L 0 0.0 -0.429 -0.429
21 67.5 69.0 1 3 0 1 1 T 1 0.3 0.286 0.586
22 76.0 76.0 0 0 3 3 3 T 1 0.0 -1.286 -1.286
23 75.5 70.5 1 0 1 2 1 W 3 0.0 1.143 1.143
24 71.0 69.5 3 3 1 2 1 W 3 1.4 1.857 3.257
25 67.0 80.0 3 0 1 1 3 L 0 0.0 -0.857 -0.857
26 70.0 65.5 0 2 0 1 0 W 3 0.2 1.714 1.914
27 61.0 64.5 0 0 0 0 0 T 1 0.7 0.714 1.414
28 69.5 69.0 1 0 1 1 1 T 1 -0.2 0.000 -0.200
29 73.0 67.5 2 2 3 2 1 W 3 0.0 1.571 1.571
30 71.5 61.5 1 3 1 2 0 W 3 0.0 0.571 0.571
31 64.0 72.5 0 1 1 0 2 L 0 0.0 -0.143 -0.143
32 69.0 52.5 2 1 1 2 0 W 3 0.0 0.571 0.571
33 73.0 70.5 1 1 3 2 1 W 3 1.0 0.571 1.571
34 73.5 67.0 1 1 1 2 1 W 3 0.0 0.286 0.286
35 77.0 65.0 1 1 3 3 0 W 3 0.0 0.714 0.714